uji
📺Friendly Match | Minggu, 10 Juni 2018 | |||||
| 21:00 | Austria | ▶Play | Brazil | ||
📺Kamis, 14 Juni 2018 | |||||
| 22:00 | Rusia | ▶Play | Arab | ||
📺Jum'at, 15 Juni 2018 | |||||
| 19:00 | Mesir | ▶Play | Uruguay | ||
| 22:00 | Maroko | ▶Play | Iran | ||
📺Sabtu, 16 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Portugal | ▶Play | Spanyol | ||
| 17:00 | Perancis | ▶Play | Australia | ||
| 20:00 | Argentina | ▶Play | Islandia | ||
| 23:00 | Peru | ▶Play | Denmark | ||
📺Minggu, 17 Juni 2018 | |||||
| 02:00 | Kroasia | ▶Play | Nigeria | ||
| 19:00 | Kosta Rika | ▶Play | Serbia | ||
| 22:00 | Jerman | ▶Play | Meksiko | ||
📺Senin, 18 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Brasil | ▶Play | Swiss | ||
| 19:00 | Swedia | ▶Play | Korea Selatan | ||
| 22:00 | Belgia | ▶Play | Panama | ||
📺Selasa, 19 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Tunisia | ▶Play | Inggris | ||
| 19:00 | Kolombia | ▶Play | Jepang | ||
| 22:00 | Polandia | ▶Play | Senegal | ||
📺Rabu, 20 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Rusia | ▶Play | Mesir | ||
| 19:00 | Portugal | ▶Play | Maroko | ||
| 22:00 | Uruguay | ▶Play | Arab | ||
📺Kamis, 21 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Iran | ▶Play | Spanyol | ||
| 19:00 | Denmark | ▶Play | Australia | ||
| 22:00 | Perancis | ▶Play | Peru | ||
📺Jum'at, 22 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Argentina | ▶Play | Kroasia | ||
| 19:00 | Brasil | ▶Play | Kosta Rika | ||
| 22:00 | Nigeria | ▶Play | Islandia | ||
📺Sabtu, 23 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Serbia | ▶Play | Swiss | ||
| 19:00 | Belgia | ▶Play | Tunisia | ||
| 22:00 | Korea | ▶Play | Meksiko | ||
📺Minggu, 24 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Jerman | ▶Play | Swedia | ||
| 19:00 | Inggris | ▶Play | Panama | ||
| 22:00 | Jepang | ▶Play | Senegal | ||
📺Senin, 25 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Polandia | ▶Play | Kolombia | ||
| 21:00 | Arab | ▶Play | Mesir | ||
| 21:00 | Uruguay | ▶Play | Rusia | ||
📺Selasa, 26 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Iran | ▶Play | Portugal | ||
| 01:00 | Spanyol | ▶Play | Maroko | ||
| 21:00 | Australia | ▶Play | Peru | ||
| 21:00 | Denmark | ▶Play | Perancis | ||
📺Rabu, 27 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Nigeria | ▶Play | Argentina | ||
| 01:00 | Islandia | ▶Play | Kroasia | ||
| 21:00 | Korea | ▶Play | Jerman | ||
| 21:00 | Meksiko | ▶Play | Swedia | ||
📺Kamis, 28 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Swiss | ▶Play | Kosta Rika | ||
| 01:00 | Serbia | ▶Play | Brasil | ||
| 21:00 | Senegal | ▶Play | Kolombia | ||
| 21:00 | Jepang | ▶Play | Polandia | ||
📺Jum'at, 29 Juni 2018 | |||||
| 01:00 | Inggris | ▶Play | Belgia | ||
| 01:00 | Panama | ▶Play | Tunisia | ||
*Semua waktu kick-off tercantum dalam WIB*
Post a Comment